ccupLogo_02
Auswertung 3. Runde
 
Martin Deckert Nadia Bausch Sarah Kreienbühl Anja Weideli-Weidmann Renato Griggio  
A B C D E Total Ränge Rang
Nr: Interpret. Figuren Fusstech Lead T Interpret. Figuren Fusstech Lead T Interpret. Figuren Fusstech Lead T Interpret. Figuren Fusstech Lead T Interpret. Figuren Fusstech Lead T Punkte A B C D E  
23 5 5 5 5 20 4 2 5 4 15 7 7 6 6 26 6 5 4 5 20 6 6 7 7 26 107 7 7 6 9 9 8
28 7 7 5 5 24 7 6 7 7 27 9 9 8 9 35 6 6 6 6 24 8 8 8 9 33 143 4 3 3 5 3 3
21 5 6 4 6 21 6 6 5 5 22 8 6 7 7 28 6 6 5 6 23 8 8 8 8 32 126 6 4 5 6 5 5
37 9 9 8 8 34 8 8 6 7 29 9 9 9 9 36 9 8 9 8 34 8 9 9 8 34 167 1 1 2 1 2 1
39 8 7 7 7 29 8 8 7 6 29 10 9 10 10 39 8 7 9 8 32 9 9 8 9 35 164 2 1 1 2 1 2
24 4 3 3 4 14 1 1 1 2 5 3 2 2 3 10 4 4 3 5 16 6 6 5 6 23 68 10 10 10 10 10 10
38 8 7 6 7 28 4 4 3 1 12 9 9 8 8 34 6 5 5 6 22 9 7 8 9 33 129 3 9 4 7 3 4
20 6 5 6 6 23 5 5 4 3 17 6 6 5 6 23 7 6 6 7 26 7 7 7 7 28 117 5 5 7 4 8 6
25 3 4 3 3 13 1 1 1 2 5 3 2 3 2 10 5 5 3 3 16 6 6 5 6 23 67 11 10 10 10 10 11
32 4 4 4 5 17 4 5 3 3 15 5 5 4 4 18 6 5 5 5 21 8 7 7 7 29 100 9 7 9 8 7 9
33 3 5 5 5 18 4 4 4 4 16 4 6 6 6 22 7 6 7 7 27 7 8 8 7 30 113 8 6 8 3 6 7
0         0         0         0         0         0              
0         0         0         0         0         0              
0         0         0         0         0         0              
0         0         0         0         0         0              
0         0         0         0         0         0              
0         0         0         0         0         0              
0         0         0         0         0         0              
0         0         0         0         0         0              
0         0         0         0         0         0